Typer: jarecki84 | Zysk/strata: 118.5 zł | Ten miesiąc: |
---|---|---|
Wygrane typy: 6 | Zwroty: 0 | Przegrane typy: 6 |
Aktywne typy użytkownika jarecki84 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Rozgrywki | Mecz | Typ | Kurs |
Archiwum typów z .11.2019
Data | Mecz | Typ | Kurs | Stawka | Wygrana | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2019 | Slavia-Inter | 2 | 2.25 | 100 zł | 125 zł | 1-3 |
27-11-2019 | Lipsk-Benfica | 1(-1handicap) | 2.23 | 100 zł | -100 zł | 2-2 |
25-11-2019 | Hanover-Darmstadt | +2.5 gola | 1.82 | 50 zł | 41 zł | 1-2 |
25-11-2019 | Msv Duisburg-Koeln | 1 (-1handicap) | 2.58 | 50 zł | -50 zł | 2-1 |
25-11-2019 | Cracovia-Zaglebie | +5.5 rzutów różnych zaglebie | 2.63 | 50 zł | -50 zł | 4 |
24-11-2019 | Jagielonia - Arka | 1 | 2.84 | 50 zł | 92 zł | 2-0 |
24-11-2019 | Schefield - Man Utd | 2 | 2.1 | 50 zł | -50 zł | 3-3 |
24-11-2019 | Hellas - Fiorentina | 2 | 2.21 | 50 zł | -50 zł | 1-0 |
23-11-2019 | Pogoń - Legia | 2 | 2.30 | 50 zł | -50 zł | 3-1 |
23-11-2019 | Fortuna Duseldorf-Bayern Monachium | -2 Bayern | 2.32 | 50 zł | 66 zł | 0-4 |
23-11-2019 | Atalanta-Juventus | 2 | 2.56 | 50 zł | 78 zł | 1-3 |
Archiwum typów z .12.2019
Data | Mecz | Typ | Kurs | Stawka | Wygrana | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
30-11--0001 | Zenit-Lyon | 1 | 2.33 | 50 zł | 66.5 zł | 2-0 |